Dieser Artikel ist ein Stub. Du kannst Open Unicycle World Wiki helfen, indem du ihn erweiterst.
UNICON 2012 | |
Vom 20.07.2012 bis 31.07.2012 | |
Ort | Brixen (Südtirol) |
Land | Italien |
Jahresübersicht | |
Vorherige 2012 | Nächste 2014 |
Disziplinen und Rekorde
Bearbeiten
100m
100m Unlimited U16
Bearbeiten
400m
Bearbeiten
800m
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Staffel
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Einbein
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Downhill Gliding
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
IUF Slalom
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
10m Wheelwalk
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
30m Wheelwalk
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Coasting
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Stillstand
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Langsam Vorwärts U16
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
10 km Unlimited
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
10 km Standard
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Marathon 29
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Marathon Unlimited
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
100K Einzel
Bearbeiten
Name | Zeit |
---|---|
100K Gruppe 2-4
Bearbeiten
Name | Zeit |
---|---|
100K Gruppe 5+
Bearbeiten
Name | Zeit |
---|---|
Paarkür
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Einzelkür
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Gruppenkür
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
Standardskills U16
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
U16 MUni XC
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
MUni Obstacles
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
MUni Downhill
Bearbeiten
0-10 Weiblich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||||
0-12 Weiblich | |||||||||
13-14 Weiblich | |||||||||
15-16 Weiblich | |||||||||
17-18 Weiblich | |||||||||
19-29 Weiblich | |||||||||
30-39 Weiblich | |||||||||
40+ Weiblich | |||||||||
0-10 Männlich | |||||||||
0-12 Männlich | |||||||||
13-14 Männlich | |||||||||
15-16 Männlich | |||||||||
17-18 Männlich | |||||||||
19-29 Männlich | |||||||||
30-39 Männlich | |||||||||
40+ Männlich | |||||||||
MUni Downhill Expert
Bearbeiten
MUni Uphill
Bearbeiten
Weblinks
Bearbeiten
Quellen
Bearbeiten
UNICON |
---|
1984 • 1986 • 1987 • 1988 1991 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 |